Βαθμολογία Champions League 4 όμιλος
Μετά τους χθεσινούς αγώνες η Βαθμολογία Champions League 4 όμιλος έχει ως εξείς:
Βαθμολογία:
0 | 0 | 0 | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||
1 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
2 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
3 | ΣΠΟΡΤΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
4 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
Αγώνες που έγιναν μέχρι σήμερα:

“ο ΤΟΛΗΣ”
Νιγρίτα-Τηλεπαραγγελίες
6989447710 & 2322770770
1 | η αγωνιστική | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΣΠΟΡΤΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ | 2 | 3 | ΤΡΙΤ | 12-Σεπ | 21:45 |
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 3 | 0 | ΤΡΙΤ | 12-Σεπ | 21:45 |
2 | η αγωνιστική | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | ΤΕΤ | 27-Σεπ | 21:45 |
ΣΠΟΡΤΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 0 | 1 | ΤΕΤ | 27-Σεπ | 21:45 |
3 | η αγωνιστική | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3 | 1 | ΤΕΤ | 18-Οκτ | 21:45 |
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | ΣΠΟΡΤΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ | 2 | 1 | ΤΕΤ | 18-Οκτ | 21:45 |

Συνέχεια του άρθρου ¨ Βαθμολογία Champions League 4 όμιλος ¨ ο δεύτερος γύρος έχει τους αγώνες:
4 | η αγωνιστική | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ΤΡΙΤ | 31-Οκτ | 21:45 | ||
ΣΠΟΡΤΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | ΤΡΙΤ | 31-Οκτ | 21:45 | ||
5 | η αγωνιστική | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |
ΣΠΟΡΤΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΤΕΤ | 22-Νοε | 21:45 | ||
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ΤΕΤ | 22-Νοε | 21;45 | ||
6 | η αγωνιστική | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | ΤΡΙΤ | 5-Δεκ | 21:45 | ||
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ΣΠΟΡΤΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ | ΤΡΙΤ | 5-Δεκ | 21:45 |