Βαθμολογίες ΕΠΣ Σερρών σεζόν 2022-23
Βαθμολογίες ΕΠΣ Σερρών σεζόν 2022-23
Οι βαθμολογίες ΕΠΣ Σερρών ενημερώνονται με την ολοκλήρωση των αγώνων.
Α Κατηγορία.
Πρώτος όμιλος.
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Εθνικός Σιδηροκάστρου | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 51 - 13 | 38 | ΝΝΝΝΗ |
2 | Αμμουδιά | 49 | 20 | 15 | 4 | 1 | 52 - 8 | 44 | ΝΝΝΝΙ |
3 | Κ. Δένδρα | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 56 - 16 | 40 | ΝΝΝΝΝ |
4 | Λιθότοπος | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 35 - 22 | 13 | ΝΗΝΝΙ |
5 | Ροδόπολη | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 35 - 67 | -32 | ΝΗΗΝΝ |
6 | Μεγαλοχώρι | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 - 33 | -11 | ΗΝΝΗΗ |
7 | Χείμαρρος | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 25 - 28 | -3 | ΗΝΗΗΗ |
8 | Άνω Πορόια | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 29 - 60 | -31 | ΗΗΗΝΗ |
9 | Σκοτούσσα | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 30 - 43 | -13 | ΝΗΗΗΝ |
10 | Χριστός | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 19 - 44 | -25 | ΙΗΗΗΝ |
11 | Πήγασος | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 21 - 41 | -20 | ΙΗΗΗΗ |
Δεύτερος όμιλος.
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Νεοχώρι Σερρών | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 54 - 13 | 41 | ΙΝΝΝΝ |
2 | Χρυσό | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 41 - 18 | 23 | ΝΙΗΗΝ |
3 | Ελπίς Σκουτάρεως | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 41 - 18 | 23 | ΙΝΝΗΝ |
4 | Άγιο Πνεύμα | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 37 - 20 | 17 | ΙΗΗΝΝ |
5 | Θύελλα Σερρών | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 - 19 | 12 | ΙΝΝΙΝ |
6 | Νιγρίτα 2018 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 36 - 29 | 7 | ΝΙΗΝΗ |
7 | Άνω Μητρούσι | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 29 - 31 | -2 | ΝΝΝΙΗ |
8 | Ροδολίβος | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 21 - 47 | -26 | ΗΗΗΝΝ |
9 | Ν. Ζίχνη | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 - 37 | -15 | ΗΗΝΗΗ |
10 | Δραβίσκος | 13 | 20 | 4 | 1 | 15 | 17 - 54 | -37 | ΗΗΝΗΗ |
11 | Πρώτη | 5 | 19 | 1 | 2 | 16 | 9 - 52 | -43 | ΗΗΗΗΗ |
2η Ανθοκομική Έκθεση
Δήμου Βισαλτίας
Από 5/4/2023 έως 9/4/2023
Περισσότερα ...
Δήμου Βισαλτίας
Από 5/4/2023 έως 9/4/2023
Περισσότερα ...
Β Κατηγορία.
Πρώτος όμιλος.
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ν. Πετρίτσι | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 62 - 10 | 52 | ΝΝΝΝΝ |
2 | Ηρακλής Σερρών | 43 | 17 | 13 | 4 | 0 | 71 - 15 | 56 | ΝΙΝΙΝ |
3 | Ποντισμένο | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 52 - 20 | 32 | ΝΝΝΙΝ |
4 | Πανσερραϊκή | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 - 22 | 8 | ΝΗΝΝΗ |
5 | Π.Α.Ο.Κ Σερρών | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 40 - 25 | 15 | ΙΝΗΗΝ |
6 | Άγκιστρο | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 27 - 24 | 3 | ΝΗΗΝΗ |
7 | Καπνόφυτο | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 - 28 | -3 | ΗΝΝΝΗ |
8 | Κ. Μητρούσι | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 - 35 | -11 | ΝΗΗΗΗ |
9 | Εθνικός Σιδηροκάστρου Β | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 21 - 26 | -5 | ΗΝΝΗΗ |
10 | Λευκώνας | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 - 26 | -1 | ΗΝΗΗΝ |
11 | Βυρώνεια | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 28 - 38 | -10 | ΝΗΝΝΝ |
12 | Σέρρες 1800 (Ανατολή) | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 29 - 34 | -5 | ΝΗΗΗΝ |
13 | Πλατανάκια | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 3 - 75 | -72 | ΗΗΗΗΗ |
14 | Άνω Πορόια Β | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 11 - 70 | -59 | ΗΗΗΝΗ |

“ο ΤΟΛΗΣ”
Νιγρίτα-Τηλεπαραγγελίες
6989447710 & 2322770770
Δεύτερος όμιλος.
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Παλαιοκώμη | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 51 - 16 | 35 | ΝΝΝΝΝ |
2 | Εμ. Παπάς | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 53 - 11 | 42 | ΝΙΝΗΝ |
3 | Πανσουλιακός | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 37 - 14 | 23 | ΝΝΙΝΝ |
4 | Βαλτοτόπι | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 35 - 14 | 21 | ΙΙΝΝΝ |
5 | Μεσσολακιά | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 47 - 15 | 32 | ΗΝΝΝΗ |
6 | Ψυχικό | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 - 24 | 6 | ΝΗΗΝΗ |
7 | Νέα Μπάφρα | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 32 - 25 | 7 | ΙΗΝΗΝ |
8 | ΠΟΣ 2000 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 - 28 | -10 | ΝΙΝΗΙ |
9 | Ν. Σκοπός | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 - 43 | -21 | ΝΝΗΝΗ |
10 | Ιωνικός Σερρών | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 29 - 43 | -14 | ΙΙΗΗΗ |
11 | Ελαιώνας | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 16 - 48 | -32 | ΙΗΗΗΗ |
12 | Νιγρίτα 2018 Β | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 17 - 44 | -27 | ΗΗΗΝΙ |
13 | Οινούσα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
14 | Επτάμυλοι | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 10 - 72 | -62 | ΗΗΗΗΗ |