ΑγώναςΑλμωπός Αριδαίας – Καρδία Α.Ο.0 - 1 30η Αγωνιστική 01/04/2018, 16:00 N/A |
ΑγώναςΑλμωπός Αριδαίας – Καρδία Α.Ο.0 - 1 30η Αγωνιστική 01/04/2018, 16:00 N/A |
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφορά | Βαθμοί | Τελευταία 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ΑΕΠ Ηρακλής | 28 | 20 | 5 | 3 | 63:17 | +46 | 65 | |
2 | • | Άρης Παλαιοχωρίου | 28 | 19 | 4 | 5 | 49:19 | +30 | 61 | |
3 | • | Μακεδονικός Α.Σ. | 28 | 13 | 8 | 7 | 32:21 | +11 | 47 | |
4 | • | Αλμωπός Αριδαίας | 28 | 11 | 9 | 8 | 32:22 | +10 | 42 | |
5 | • | Εδεσσαϊκός | 28 | 10 | 11 | 7 | 30:28 | +2 | 41 | |
6 | • | Αγροτ Αστήρ Ευόσμου | 28 | 11 | 7 | 10 | 35:39 | -4 | 40 | |
7 | • | Πιερικός | 28 | 11 | 7 | 10 | 25:29 | -4 | 40 | |
8 | • | Λαγκαδάς | 28 | 10 | 9 | 9 | 46:33 | +13 | 39 | |
9 | • | Νάουσα | 28 | 10 | 9 | 9 | 30:29 | +1 | 39 | |
10 | • | Καρδία Α.Ο. | 28 | 12 | 3 | 13 | 38:33 | +5 | 37 | |
11 | • | Κιλκισιακός | 28 | 10 | 7 | 11 | 31:32 | -1 | 37 | |
12 | • | ΑΕ Καρίτσας | 28 | 6 | 10 | 12 | 27:39 | -12 | 28 | |
13 | • | Μ. Αλέξ Τρικάλων Ημαθίας | 28 | 6 | 7 | 15 | 22:47 | -25 | 25 | |
14 | • | Φίλιππος Αλεξάνδρειας | 28 | 4 | 6 | 18 | 17:56 | -39 | 18 | |
15 | • | Καμπανιακός | 28 | 4 | 4 | 20 | 22:55 | -33 | 16 |
Καρδία Α.Ο: -2 Απόφαση από την ομοσπονδία.
Πρόγραμμα και βαθμολογία Γ Εθνική 1ος όμιλος 2017-18 ΕΔΩ.
Γ Εθνική 2ος όμιλος 2017-18