Πανσερραϊκός vs Απόλλων Πόντου

Στατιστικά παίκτη
25' | ![]() | Ζέρης Αλέξανδρος | ||
27' | ![]() | Κάνις Χίκαμ | ||
62' | ![]() | Γιανναράκης Αθανάσιος |
Στατιστικά αγώνα
Επιπλέον Πληροφορίες
Πανσερραϊκός: Κατσίκας, Γιανναράκης, Δημητρίου, Μαρκιόνι, Ζέρης, Φουάσης, Ανάκογλου, Κανίς, Παπαβασιλείου (66΄ Κόντσι),Καραμπέρης (66΄ Τσιμίκας), Κρητικός (76΄Θεοδωρίδης).
Προπονητής: Ζ.Σαραγόσα.
Απόλλων Πόντου: Πίτκας, Δαλαδανόπουλος, Μαλουμαντσόκο, Σουντουρά (88΄ Ζαχαράκης), Καλαϊτζίδης, Ν’Νομό (42΄ Φράγκος), Μπαργκάν, Παπαϊωάννου, Καλογέρης, Αμαραντίδης, Εσούμα.
Προπονητής: Γ.Καλαϊτζίδης.
Snack Bar - Ψητοπωλείο “ο ΤΟΛΗΣ”
Νιγρίτα - Τηλεπαραγγελίες: What's Up 6989447710 & 2322770770 Περισσότερα ΕΔΩ
Γκολ: 25΄Ζέρης, 27΄Κανίς /// 22΄Μπαργκάν, 58΄Εσούμα, 62΄Γιανναράκης (αυτογκόλ), 74΄Φράγκος
Τσακνής & Ρόκκος στα Γερακίνεια 2022 (Αποκλειστικό)
Διάρκεια εκδηλώσεων: Δευτέρα 29 Αυγούστου έως Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022. Τόπος διεξαγωγής: Νιγρίτα Βισαλτίας νομού Σερρών. Το πρόγραμμα ΕΔΩ.
Παίκτης | Αποστολή | Βασικός | Μπήκε Αλλαγή | Βγήκε αλλαγή | Μπες - Βγες | Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινη | 2η κίτρινη | Κόκκινη |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ανάκογλου Δημήτρης | 1 | 1 | ||||||||
Γιαννακίδης Χρήστος | 1 | |||||||||
Γιανναράκης Αθανάσιος | 1 | 1 | 1 | |||||||
Δημητρίου Κωνσταντίνος | 1 | 1 | ||||||||
Ζέρης Αλέξανδρος | 1 | 1 | 1 | |||||||
Θεοδωρίδης Δημήτρης | 1 | 1 | ||||||||
Καβουσάκης Ζαχαρίας | 1 | |||||||||
Κάνις Χίκαμ | 1 | 1 | 1 | |||||||
Καραμπέρης Θωμάς | 1 | 1 | ||||||||
Κασμερίδης Τρύφων | 1 | 1 | ||||||||
Κάτσικας Παναγιώτης | 1 | 1 | ||||||||
Κοντσί Φαμπρίσιο – Φάμπρι | 1 | 1 | ||||||||
Κουκόλης Χρήστος | 1 | |||||||||
Κρητικός Νίκος | 1 | 1 | 1 | |||||||
Μαρκιόνι Χουλιάν | 1 | 1 | ||||||||
Μασκανάκης Αλέξανδρος | 1 | |||||||||
Μέσι Κέισι | 1 | |||||||||
Παπαβασιλείου Γιώργος | 1 | 1 | 1 | |||||||
Σιακά Αϊνταρά | 1 | |||||||||
Σοφιανός Μάριος | 1 | |||||||||
Τσιμίκας Στέργιος | 1 | 1 | ||||||||
Φουάσης Αντώνης | 1 | 1 | ||||||||
Σύνολο | 22 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 |


Αρχικές συνθέσεις







Αλλαγές






