Κοντσί Φαμπρίσιο – Φάμπρι
Αγώνες που παίχθηκαν | 11 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
Κουτί σκόρ
Ομάδα | Αποστολή | Βασικός | Μπήκε Αλλαγή | Βγήκε αλλαγή | Μπες - Βγες | Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινη | 2η κίτρινη | Κόκκινη |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πανσερραϊκός | 13 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||||
Σύνολο | 13 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 |
Κουτί σκορ αγώνα
Αγώνας | Αποστολή | Βασικός | Μπήκε Αλλαγή | Βγήκε αλλαγή | Μπες - Βγες | Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινη | 2η κίτρινη | Κόκκινη |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΟ Τρίγλιας vs Πανσερραϊκός | 1 | 1 | ||||||||
Κοζάνη ΑΕΠ vs Πανσερραϊκός | 1 | 1 | 1 | |||||||
Πανσερραϊκός vs Βέροια | 1 | 1 | 1 | |||||||
Ολυμπιακός Βόλου vs Πανσερραϊκός | 1 | 1 | ||||||||
Πανσερραϊκός vs Αλμωπός Αριδαίας | 1 | 1 | ||||||||
Απόλλων Πόντου vs Πανσερραϊκός | 1 | 1 | ||||||||
Πανσερραϊκός vs Καβάλα Α.Ο | 1 | 1 | 1 | |||||||
Πανσερραϊκός vs Κοζάνη ΑΕΠ | 1 | 1 | 1 | |||||||
Βέροια vs Πανσερραϊκός | 1 | 1 | 1 | |||||||
Πανσερραϊκός vs Ολυμπιακός Βόλου | 1 | 1 | 1 | |||||||
Αλμωπός Αριδαίας vs Πανσερραϊκός | 1 | |||||||||
Πανσερραϊκός vs Απόλλων Πόντου | 1 | 1 | 1 | |||||||
Θεσπρωτός vs Πανσερραϊκός | 1 |

