Μικτές ΕΠΣ Νέων 2018-19
2ος Όμιλος
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκησε | Ισοφάρισε | Έχασε | Διαφορά | Διαφορά γκολ | Παρούσα μορφή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΠΣ Σερρών | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 - 4 | 17 | ΝΝΝΝΙ |
2 | ΕΠΣ Δράμας | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 - 6 | 17 | ΝΗΝΝΙ |
3 | ΕΠΣ Χαλκιδικής | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 15 | -10 | ΗΝΗΗΙ |
4 | ΕΠΣ Κιλκίς | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 27 | -24 | ΗΗΗΗΙ |
3ος Όμιλος
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκησε | Ισοφάρισε | Έχασε | Διαφορά | Διαφορά γκολ | Παρούσα μορφή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΠΣ Μακεδονίας | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 - 2 | 20 | ΝΝΝΝΝ |
2 | ΕΠΣ Πιερίας | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 - 11 | 4 | ΝΗΝΝΗ |
3 | ΕΠΣ Ημαθίας | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 19 | -12 | ΗΙΗΗΝ |
4 | ΕΠΣ Πέλλας | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 17 | -12 | ΗΙΗΗΗ |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin
Advertisements