Super League1 σεζόν 2022 & 2023
Super League1 σεζόν 2022 – 2023. Βαθμολογία, Πρόγραμμα και Αποτελέσματα.
Μετά τη βαθμολογία όλες οι αγωνιστικές και όλα τα αποτελέσματα. (Όπου δεν υπάρχει ώρα αγώνα, η ημερομηνία είναι τυχαία για τις ανάγκες του προγράμματος).
Live αγώνες: (Η βαθμολογία ενημερώνετε με την ολοκλήρωση του παιχνιδιού).
Τελευταία αποτελέσματα Super League1:
10η Αγωνιστική Play Off | ||
Κυριακή 14 Μαΐου, 2023 20:00 | ||
Κυριακή 14 Μαΐου, 2023 20:00 | ||
Κυριακή 14 Μαΐου, 2023 20:00 | ||
7η Αγωνιστική Play Out | ||
Σάββατο 13 Μαΐου, 2023 20:00 | ||
Σάββατο 13 Μαΐου, 2023 20:00 | ||
Σάββατο 13 Μαΐου, 2023 20:00 | ||
Σάββατο 13 Μαΐου, 2023 17:00 | ||
Επόμενοι αγώνες Super League1:

“ο ΤΟΛΗΣ”
Νιγρίτα-Τηλεπαραγγελίες
6989447710 & 2322770770
Βαθμολογία κανονικής διάρκειας (26 αγώνες)
α/α Ομάδες — Βαθ — Ν — Ι — Η \ Γκολ
1 Παναθηναϊκός — 61 — 19 — 4 — 3 \ 38 – 12
2 ΑΕΚ — 59 — 19 — 2 — 5 \ 51 – 14
3 Ολυμπιακός — 56 — 16 — 8 — 2 \ 53 – 14
4 ΠΑΟΚ — 54 — 15 — 9 — 2 \ 43 – 15
5 Άρης Θεσσαλονίκης — 40 — 12 — 4 — 10 \ 38 – 24
6 Βόλος ΝΠΣ — 39 — 11 — 6 — 9 \ 31 – 38
7 Παναιτωλικός — 29 — 7 — 8 — 11 \ 26 – 38
8 Ατρόμητος Αθηνών — 29 — 7 — 8 — 11 \ 25 – 29
9 ΟΦΗ — 26 — 6 — 8 — 12 \ 23 – 34
10 Αστέρας Τρίπολης — 25 — 4 — 13 — 9 \ 19 – 30
11 ΠΑΣ Γιάννινα — 23 — 4 — 11 — 11 \ 24 – 41
12 Ιωνικός Νίκαιας — 18 — 4 — 6 — 16 \ 16 – 42
13 Λαμία — 17 — 2 — 11 — 13 \ 13 – 45
14 Λεβαδειακός — 17 — 3 — 8 — 15 \ 14 – 38
1-6: Play Off SL 1
7-14: Play Out SL 1
7 & 8 θέση Play Out: Υποβιβασμός στη Super League 2.
Όλο το πρόγραμμα και όλα τα αποτελέσματα από Super League1 σεζόν 2022 – 2023:
Κυριακή 14 Μαΐου, 2023 | ||||
20:00 | ||||
20:00 | ||||
20:00 |
Το πρόγραμμα για Super League1 σεζόν 2021 – 2022 είναι προσφορά από το “Snack Bar ο ΤΟΛΗΣ” στη Νιγρίτα – Βισαλτίας. (Τηλ. 2322 770 770 Αστική χρέωση).