Βαθμολογίες σεζόν 2023 – 2024 ΕΠΣ Σερρών
Οι βαθμολογίες ΕΠΣ Σερρών ενημερώνονται με την ολοκλήρωση των αγώνων.
Α Κατηγορία.
Πρώτος όμιλος.
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αμμουδιά | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 59 - 4 | 55 | ΝΙΝΝΝ |
2 | Καλά Δένδρα | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 37 - 4 | 33 | ΝΝΙΝΝ |
3 | Εθνικός Σιδηροκάστρου | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 - 12 | 17 | ΝΝΗΝΝ |
4 | Ηρακλής Σερρών | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 - 15 | -2 | ΗΗΝΝΗ |
5 | Άνω Πορόια | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 - 15 | 8 | ΗΝΝΗΗ |
6 | Λιθότοπος | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 - 21 | 1 | ΗΝΝΝΝ |
7 | Νέο Πετρίτσι | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 - 19 | -1 | ΗΗΗΗΝ |
8 | Χείμαρρος | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 - 19 | -1 | ΝΙΝΗΝ |
9 | Ροδόπολη | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 - 33 | -18 | ΗΝΗΗΗ |
10 | Μεγαλοχώρι | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 - 46 | -40 | ΗΙΗΗΗ |
11 | ΠΑΟΚ Σερρών | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 - 58 | -52 | ΗΗΗΗΗ |
Δεύτερος όμιλος.
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Θύελλα Σερρών | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 32 - 13 | 19 | ΝΝΝΗΝ |
2 | Άνω Μητρούσι | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 - 10 | 14 | ΝΗΝΝΝ |
3 | Νεοχώρι Σερρών | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 28 - 8 | 20 | ΗΝΝΝΗ |
4 | Χρυσό | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 - 7 | 9 | ΝΝΗΝΝ |
5 | Ελπίς Σκουτάρεως | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 26 - 23 | 3 | ΗΝΝΗΝ |
6 | Νιγρίτα 2018 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 - 18 | 0 | ΝΗΗΗΙ |
7 | Παλαιοκώμη | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 - 16 | 2 | ΗΝΝΝΗ |
8 | Εμμανουήλ Παππάς | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 - 20 | -8 | ΝΗΗΗΙ |
9 | Νέα Ζίχνη | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 - 28 | -17 | ΗΗΗΝΗ |
10 | Μεσολακκιά | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 - 46 | -42 | ΗΗΗΗΗ |
Β Κατηγορία.
Πρώτος όμιλος.
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ποντισμένο | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 32 - 7 | 25 | ΝΝΝΝΝ |
2 | Σέρρες 1800 (Ανατολή) | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 39 - 3 | 36 | ΝΝΝΝΝ |
3 | Λευκώνας | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 - 5 | 13 | ΝΙΝΗΝ |
4 | Προβατάς | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 30 - 6 | 24 | ΙΝΝΝΙ |
5 | Άγκιστρο | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 - 8 | 13 | ΝΙΝΝΙ |
6 | Πανσερραϊκή | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 - 19 | -4 | ΝΝΗΝΗ |
7 | Βυρώνεια | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 - 18 | -1 | ΙΙΗΝΝ |
8 | Πήγασος | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 - 10 | 2 | ΗΗΝΗΙ |
9 | Ηράκλεια | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 - 17 | -3 | ΗΙΗΝΙ |
10 | Ελαιώνας | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 - 25 | -15 | ΝΗΗΗΝ |
11 | ΠΑΟΚ Σερρών Β | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 - 26 | -20 | ΗΗΗΗΗ |
12 | Καπνόφυτο | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 - 28 | -22 | ΗΝΗΗΗ |
13 | Κάτω Μητρούσι | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 - 24 | -24 | ΗΗΗΗΗ |
14 | Κερκίνη | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 - 24 | -24 | ΗΗΗΗΗ |
Δεύτερος όμιλος.
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βαλτοτόπι | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 37 - 3 | 34 | ΝΝΝΝΝ |
2 | Πανσουλιακός | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 - 7 | 18 | ΝΝΝΝΝ |
3 | Άγιο Πνεύμα | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 - 12 | 17 | ΗΝΗΙΝ |
4 | Ψυχικό | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 31 - 15 | 16 | ΝΝΝΙΙ |
5 | Νέος Σκοπός | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 - 12 | 10 | ΝΝΝΝΗ |
6 | Δραβίσκος | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 - 13 | 11 | ΝΗΙΗΙ |
7 | Νέα Μπάφρα | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 - 18 | 4 | ΗΝΝΙΗ |
8 | Ροδολίβος | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 - 19 | 6 | ΝΗΝΝΝ |
9 | ΠΟΣ 2000 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 - 19 | -7 | ΙΗΙΗΗ |
10 | Χρυσό Β | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 - 31 | -16 | ΗΝΗΗΝ |
11 | Πρώτη | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 - 23 | -12 | ΙΗΗΙΗ |
12 | Νιγρίτα 2018 Β | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 - 32 | -24 | ΗΗΗΝΙ |
13 | Σέρρες 85 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 - 38 | -30 | ΗΗΗΗΙ |
14 | Ιωνικός Σερρών | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 - 27 | -27 | ΗΗΗΗΗ |