Super League 2018 – 2019

Super League 2018 – 2019 Βαθμολογία, Πρόγραμμα και Αποτελέσματα.

Τρεχούμενη αγωνιστική, μετά τη βαθμολογία όλες οι αγωνιστικές.

 

Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ τρέχουσα φόρμα
1 ΠΑΟΚ 80 30 26 4 0 66 - 14 52 ΝΝΙΝΝ
2 Ολυμπιακός 75 30 24 3 3 71 - 17 54 ΝΝΝΝΝ
3 ΑΕΚ 57 30 18 6 6 50 - 19 31 ΝΝΙΗΝ
4 Ατρόμητος Αθηνών 52 30 15 7 8 40 - 28 12 ΗΝΝΝΗ
5 Άρης Θεσσαλονίκης 49 30 15 4 11 46 - 32 14 ΝΗΗΝΝ
6 Πανιώνιος 38 30 11 5 14 27 - 45 -18 ΗΝΝΝΗ
7 Λαμία 37 30 9 10 11 28 - 37 -9 ΝΗΙΗΝ
8 Παναθηναϊκός 36 30 13 8 9 38 - 30 8 ΝΝΗΗΝ
9 Παναιτωλικός 36 30 10 6 14 34 - 48 -14 ΗΗΝΗΗ
10 Λάρισα 34 30 8 10 12 26 - 34 -8 ΝΗΙΝΗ
11 Αστέρας Τρίπολης 33 30 8 9 13 25 - 30 -5 ΗΙΙΙΝ
12 Ξάνθη 32 30 7 11 12 22 - 34 -12 ΗΗΗΝΗ
13 ΟΦΗ 32 30 7 11 12 30 - 42 -12 ΗΝΝΙΝ
14 ΠΑΣ Γιάννινα 27 30 7 6 17 19 - 38 -19 ΝΗΙΗΗ
15 Λεβαδειακός 21 30 5 6 19 15 - 45 -30 ΗΙΗΗΗ
16 Απόλλων Σμύρνης 10 30 2 4 24 11 - 55 -44 ΗΗΗΗΗ

ΠΑΟΚ    -2 βαθμοί από σεζόν 2017-18
ΠΑΟ       -11 (-6 βαθμοί από σεζόν 2017-18,  -5 βαθμοί από σεζόν 2018-19)
ΑΕΚ        -3 από αγώνα με Ολυμπιακό (7-10-2018)

1η Αγωνιστική
Σάββατο 25 Αυγούστου, 2018 19:15
Σάββατο 25 Αυγούστου, 2018 19:15
Σάββατο 25 Αυγούστου, 2018 21:30
Σάββατο 25 Αυγούστου, 2018 21:30
Κυριακή 26 Αυγούστου, 2018 19:15
Κυριακή 26 Αυγούστου, 2018 19:15
Κυριακή 26 Αυγούστου, 2018 21:30
Δευτέρα 27 Αυγούστου, 2018 21:30
2η Αγωνιστική
Σάββατο 01 Σεπτεμβρίου, 2018 19:15
Σάββατο 01 Σεπτεμβρίου, 2018 21:30
Σάββατο 01 Σεπτεμβρίου, 2018 21:30
Κυριακή 02 Σεπτεμβρίου, 2018 19:15
Κυριακή 02 Σεπτεμβρίου, 2018 19:15
Κυριακή 02 Σεπτεμβρίου, 2018 21:30
Δευτέρα 03 Σεπτεμβρίου, 2018 21:30
Δευτέρα 03 Σεπτεμβρίου, 2018 21:30
3η Αγωνιστική
Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου, 2018 18:15
Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου, 2018 19:00
Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου, 2018 20:30
Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου, 2018 17:00
Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου, 2018 18:15
Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου, 2018 20:00
Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου, 2018 20:30
Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου, 2018 19:00
4η Αγωνιστική
Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου, 2018 18:15
Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου, 2018 19:00
Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου, 2018 20:30
Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου, 2018 16:00
Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου, 2018 19:00
Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου, 2018 20:30
Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου, 2018 19:00
Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου, 2018 19:30
5η Αγωνιστική
Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου, 2018 18:15
Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου, 2018 19:00
Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου, 2018 20:30
Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου, 2018 16:00
Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου, 2018 18:15
Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου, 2018 19:00
Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου, 2018 20:30
Δευτέρα 01 Οκτωβρίου, 2018 19:00
6η Αγωνιστική
Σάββατο 06 Οκτωβρίου, 2018 18:15
Σάββατο 06 Οκτωβρίου, 2018 19:00
Σάββατο 06 Οκτωβρίου, 2018 20:30
Κυριακή 07 Οκτωβρίου, 2018 16:00
Κυριακή 07 Οκτωβρίου, 2018 18:15
Κυριακή 07 Οκτωβρίου, 2018 19:00
Κυριακή 07 Οκτωβρίου, 2018 20:30
Δευτέρα 08 Οκτωβρίου, 2018 19:00
7η Αγωνιστική
Σάββατο 20 Οκτωβρίου, 2018 16:00
Σάββατο 20 Οκτωβρίου, 2018 18:15
Σάββατο 20 Οκτωβρίου, 2018 19:00
Σάββατο 20 Οκτωβρίου, 2018 20:30
Κυριακή 21 Οκτωβρίου, 2018 18:15
Κυριακή 21 Οκτωβρίου, 2018 19:00
Κυριακή 21 Οκτωβρίου, 2018 20:30
Δευτέρα 22 Οκτωβρίου, 2018 19:00
8η Αγωνιστική
Σάββατο 27 Οκτωβρίου, 2018 17:15
Σάββατο 27 Οκτωβρίου, 2018 19:00
Κυριακή 28 Οκτωβρίου, 2018 17:15
Κυριακή 28 Οκτωβρίου, 2018 19:00
Κυριακή 28 Οκτωβρίου, 2018 19:30
Δευτέρα 29 Οκτωβρίου, 2018 19:00
Δευτέρα 29 Οκτωβρίου, 2018 19:30
Δευτέρα 29 Οκτωβρίου, 2018 21:30
9η Αγωνιστική
Σάββατο 03 Νοεμβρίου, 2018 16:00
Σάββατο 03 Νοεμβρίου, 2018 17:15
Σάββατο 03 Νοεμβρίου, 2018 19:00
Σάββατο 03 Νοεμβρίου, 2018 19:30
Κυριακή 04 Νοεμβρίου, 2018 17:15
Κυριακή 04 Νοεμβρίου, 2018 19:00
Κυριακή 04 Νοεμβρίου, 2018 19:30
Δευτέρα 05 Νοεμβρίου, 2018 19:30
10η Αγωνιστική
Σάββατο 10 Νοεμβρίου, 2018 17:15
Σάββατο 10 Νοεμβρίου, 2018 19:00
Σάββατο 10 Νοεμβρίου, 2018 19:30
Κυριακή 11 Νοεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 11 Νοεμβρίου, 2018 17:15
Κυριακή 11 Νοεμβρίου, 2018 19:00
Κυριακή 11 Νοεμβρίου, 2018 19:30
Δευτέρα 12 Νοεμβρίου, 2018 19:00
11η Αγωνιστική
Σάββατο 24 Νοεμβρίου, 2018 16:00
Σάββατο 24 Νοεμβρίου, 2018 17:15
Σάββατο 24 Νοεμβρίου, 2018 19:00
Σάββατο 24 Νοεμβρίου, 2018 19:30
Κυριακή 25 Νοεμβρίου, 2018 17:15
Κυριακή 25 Νοεμβρίου, 2018 19:00
Κυριακή 25 Νοεμβρίου, 2018 19:30
Δευτέρα 26 Νοεμβρίου, 2018 19:30
12η Αγωνιστική
Σάββατο 01 Δεκεμβρίου, 2018 17:15
Σάββατο 01 Δεκεμβρίου, 2018 19:00
Σάββατο 01 Δεκεμβρίου, 2018 19:30
Κυριακή 02 Δεκεμβρίου, 2018 17:15
Κυριακή 02 Δεκεμβρίου, 2018 19:00
Κυριακή 02 Δεκεμβρίου, 2018 19:30
Δευτέρα 03 Δεκεμβρίου, 2018 19:00
Δευτέρα 03 Δεκεμβρίου, 2018 19:30
13η Αγωνιστική
Σάββατο 08 Δεκεμβρίου, 2018 17:15
Σάββατο 08 Δεκεμβρίου, 2018 19:30
Κυριακή 09 Δεκεμβρίου, 2018 15:30
Κυριακή 09 Δεκεμβρίου, 2018 17:15
Κυριακή 09 Δεκεμβρίου, 2018 19:00
Κυριακή 09 Δεκεμβρίου, 2018 19:30
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου, 2018 19:00
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου, 2018 19:30
14η Αγωνιστική
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου, 2018 17:15
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου, 2018 19:00
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου, 2018 19:30
Κυριακή 16 Δεκεμβρίου, 2018 16:00
Κυριακή 16 Δεκεμβρίου, 2018 17:15
Κυριακή 16 Δεκεμβρίου, 2018 19:00
Κυριακή 16 Δεκεμβρίου, 2018 19:30
Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου, 2018 19:30
16η Αγωνιστική
Σάββατο 12 Ιανουαρίου, 2019 17:15
Σάββατο 12 Ιανουαρίου, 2019 19:00
Σάββατο 12 Ιανουαρίου, 2019 19:30
Κυριακή 13 Ιανουαρίου, 2019 17:15
Κυριακή 13 Ιανουαρίου, 2019 19:00
Κυριακή 13 Ιανουαρίου, 2019 19:30
Δευτέρα 14 Ιανουαρίου, 2019 19:00
Δευτέρα 14 Ιανουαρίου, 2019 19:30
17η Αγωνιστική
Σάββατο 19 Ιανουαρίου, 2019 17:15
Σάββατο 19 Ιανουαρίου, 2019 19:00
Σάββατο 19 Ιανουαρίου, 2019 19:30
Κυριακή 20 Ιανουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 20 Ιανουαρίου, 2019 17:15
Κυριακή 20 Ιανουαρίου, 2019 19:00
Κυριακή 20 Ιανουαρίου, 2019 19:30
Δευτέρα 21 Ιανουαρίου, 2019 19:00
18η Αγωνιστική
Σάββατο 26 Ιανουαρίου, 2019 17:15
Σάββατο 26 Ιανουαρίου, 2019 19:00
Σάββατο 26 Ιανουαρίου, 2019 19:30
Κυριακή 27 Ιανουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 27 Ιανουαρίου, 2019 16:00
Κυριακή 27 Ιανουαρίου, 2019 17:15
Κυριακή 27 Ιανουαρίου, 2019 19:00
Κυριακή 27 Ιανουαρίου, 2019 19:30
15η Αγωνιστική
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου, 2019 15:00
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου, 2019 16:00
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου, 2019 17:15
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου, 2019 17:15
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου, 2019 19:00
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου, 2019 19:30
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου, 2019 17:15
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου, 2019 19:00
19η Αγωνιστική
Σάββατο 02 Φεβρουαρίου, 2019 19:00
Σάββατο 02 Φεβρουαρίου, 2019 19:30
Κυριακή 03 Φεβρουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 03 Φεβρουαρίου, 2019 16:00
Κυριακή 03 Φεβρουαρίου, 2019 17:15
Κυριακή 03 Φεβρουαρίου, 2019 17:15
Κυριακή 03 Φεβρουαρίου, 2019 19:00
Κυριακή 03 Φεβρουαρίου, 2019 19:30
20η Αγωνιστική
Σάββατο 09 Φεβρουαρίου, 2019 17:15
Σάββατο 09 Φεβρουαρίου, 2019 19:00
Σάββατο 09 Φεβρουαρίου, 2019 19:30
Κυριακή 10 Φεβρουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 10 Φεβρουαρίου, 2019 19:00
Κυριακή 10 Φεβρουαρίου, 2019 19:30
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου, 2019 19:00
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου, 2019 19:30
21η Αγωνιστική
Σάββατο 16 Φεβρουαρίου, 2019 19:00
Σάββατο 16 Φεβρουαρίου, 2019 19:30
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, 2019 17:15
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, 2019 18:00
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, 2019 19:30
Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου, 2019 19:00
Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου, 2019 19:30
22η Αγωνιστική
Σάββατο 23 Φεβρουαρίου, 2019 17:15
Σάββατο 23 Φεβρουαρίου, 2019 19:30
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου, 2019 16:00
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου, 2019 19:00
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου, 2019 19:30
Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου, 2019 17:15
Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου, 2019 19:00
23η Αγωνιστική
Σάββατο 02 Μαρτίου, 2019 19:00
Σάββατο 02 Μαρτίου, 2019 19:30
Κυριακή 03 Μαρτίου, 2019 15:00
Κυριακή 03 Μαρτίου, 2019 16:00
Κυριακή 03 Μαρτίου, 2019 17:15
Κυριακή 03 Μαρτίου, 2019 19:00
Κυριακή 03 Μαρτίου, 2019 19:30
Δευτέρα 04 Μαρτίου, 2019 16:00
24η Αγωνιστική
Σάββατο 09 Μαρτίου, 2019 16:00
Σάββατο 09 Μαρτίου, 2019 19:30
Κυριακή 10 Μαρτίου, 2019 15:00
Κυριακή 10 Μαρτίου, 2019 16:00
Κυριακή 10 Μαρτίου, 2019 17:15
Κυριακή 10 Μαρτίου, 2019 19:00
Κυριακή 10 Μαρτίου, 2019 19:30
Δευτέρα 11 Μαρτίου, 2019 19:00
25η Αγωνιστική
Σάββατο 16 Μαρτίου, 2019 17:15
Σάββατο 16 Μαρτίου, 2019 19:00
Σάββατο 16 Μαρτίου, 2019 19:30
Κυριακή 17 Μαρτίου, 2019 15:00
Κυριακή 17 Μαρτίου, 2019 16:00
Κυριακή 17 Μαρτίου, 2019 19:00
Κυριακή 17 Μαρτίου, 2019 19:30
Δευτέρα 18 Μαρτίου, 2019 19:00
26η Αγωνιστική
Σάββατο 30 Μαρτίου, 2019 17:15
Σάββατο 30 Μαρτίου, 2019 19:00
Σάββατο 30 Μαρτίου, 2019 19:30
Κυριακή 31 Μαρτίου, 2019 16:00
Κυριακή 31 Μαρτίου, 2019 17:15
Κυριακή 31 Μαρτίου, 2019 19:00
Κυριακή 31 Μαρτίου, 2019 19:30
Δευτέρα 01 Απριλίου, 2019 19:00
27η Αγωνιστική
Σάββατο 06 Απριλίου, 2019 17:15
Σάββατο 06 Απριλίου, 2019 19:00
Σάββατο 06 Απριλίου, 2019 19:30
Κυριακή 07 Απριλίου, 2019 16:00
Κυριακή 07 Απριλίου, 2019 17:15
Κυριακή 07 Απριλίου, 2019 19:00
Κυριακή 07 Απριλίου, 2019 19:30
Δευτέρα 08 Απριλίου, 2019 19:00
28η Αγωνιστική
Κυριακή 14 Απριλίου, 2019 19:00
Κυριακή 14 Απριλίου, 2019 19:00
Κυριακή 14 Απριλίου, 2019 19:00
Κυριακή 14 Απριλίου, 2019 19:00
Κυριακή 14 Απριλίου, 2019 19:00
Κυριακή 14 Απριλίου, 2019 19:00
Κυριακή 14 Απριλίου, 2019 19:00
Κυριακή 14 Απριλίου, 2019 19:00
29η Αγωνιστική
Κυριακή 21 Απριλίου, 2019 19:00
Κυριακή 21 Απριλίου, 2019 19:00
Κυριακή 21 Απριλίου, 2019 19:00
Κυριακή 21 Απριλίου, 2019 19:00
Κυριακή 21 Απριλίου, 2019 19:00
Κυριακή 21 Απριλίου, 2019 19:00
Κυριακή 21 Απριλίου, 2019 19:00
Κυριακή 21 Απριλίου, 2019 19:00
30η Αγωνιστική
Σάββατο 04 Μαΐου, 2019 19:00
Κυριακή 05 Μαΐου, 2019 16:00
Κυριακή 05 Μαΐου, 2019 19:00
Κυριακή 05 Μαΐου, 2019 19:00
Κυριακή 05 Μαΐου, 2019 19:00
Κυριακή 05 Μαΐου, 2019 19:00
Κυριακή 05 Μαΐου, 2019 19:00
Κυριακή 05 Μαΐου, 2019 19:00