ΑρχικήΑΡΧΙΚΗFootball League 2018-19

Football League 2018-19

Football League 2018-19  Βαθμολογία, Πρόγραμμα και Αποτελέσματα.
Τρεχούμενη αγωνιστική, μετά τη βαθμολογία όλες οι αγωνιστικές.

Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ τρέχουσα φόρμα
1 Βόλος ΝΠΣ 60 30 17 6 7 59 - 29 30 ΝΙΗΗΝ
2 Πλατανιάς 55 30 15 10 5 53 - 22 31 ΝΝΝΗΝ
3 Απόλλων Λάρισας 54 30 16 9 5 44 - 27 17 ΙΝΝΝΝ
4 Εργοτέλης 48 30 15 6 9 48 - 27 21 ΙΙΝΙΝ
5 Παναχαϊκή 48 30 12 12 6 32 - 25 7 ΙΙΗΝΝ
6 ΑΟΧ Κισσαμικός 46 30 13 7 10 40 - 24 16 ΙΝΙΗΝ
7 Απόλλων Πόντου 46 30 15 4 11 33 - 27 6 ΝΝΗΝΗ
8 Δόξα Δράμας 45 30 13 9 8 43 - 26 17 ΙΝΝΝΗ
9 Κέρκυρα 42 30 14 5 11 30 - 25 5 ΗΝΝΝΗ
10 Καραϊσκάκης 40 30 11 7 12 24 - 28 -4 ΙΗΙΙΗ
11 Ηρακλής Θεσσαλονίκης 39 30 11 9 10 29 - 24 5 ΙΙΝΝΗ
12 Τρίκαλα Α.Ο 35 30 9 8 13 27 - 30 -3 ΙΗΗΝΝ
13 Ηρόδοτος 28 30 9 4 17 24 - 50 -26 ΝΗΝΗΗ
14 Αήττητος Σπάτων 22 30 5 7 18 18 - 50 -32 ΗΗΗΗΗ
15 Αιγινιακός 16 30 5 4 21 23 - 66 -43 ΗΗΗΗΝ
16 Σπάρτη 11 30 4 5 21 17 - 64 -47 ΗΗΗΗΗ

1η Αγωνιστική
Σάββατο 27 Οκτωβρίου, 2018 15:00
Σάββατο 27 Οκτωβρίου, 2018 15:00
Σάββατο 27 Οκτωβρίου, 2018 15:00
Σάββατο 27 Οκτωβρίου, 2018 16:00
Σάββατο 27 Οκτωβρίου, 2018 16:00
Κυριακή 28 Οκτωβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 28 Οκτωβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 28 Οκτωβρίου, 2018 15:00
2η Αγωνιστική
Σάββατο 03 Νοεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 04 Νοεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 04 Νοεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 04 Νοεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 04 Νοεμβρίου, 2018 15:00
2η Αγωνιστική
Κυριακή 04 Νοεμβρίου, 2018 15:00
2η Αγωνιστική
Κυριακή 04 Νοεμβρίου, 2018 15:00
2η Αγωνιστική
Δευτέρα 05 Νοεμβρίου, 2018 15:00
3η Αγωνιστική
Σάββατο 10 Νοεμβρίου, 2018 15:00
Σάββατο 10 Νοεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 11 Νοεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 11 Νοεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 11 Νοεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 11 Νοεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 11 Νοεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 11 Νοεμβρίου, 2018 15:00
4η Αγωνιστική
Σάββατο 17 Νοεμβρίου, 2018 15:00
Σάββατο 17 Νοεμβρίου, 2018 15:00
Σάββατο 17 Νοεμβρίου, 2018 15:00
Σάββατο 17 Νοεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 18 Νοεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 18 Νοεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 18 Νοεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 18 Νοεμβρίου, 2018 15:00
5η Αγωνιστική
Τετάρτη 21 Νοεμβρίου, 2018 15:00
Τετάρτη 21 Νοεμβρίου, 2018 15:00
Τετάρτη 21 Νοεμβρίου, 2018 15:00
Τετάρτη 21 Νοεμβρίου, 2018 15:00
Τετάρτη 21 Νοεμβρίου, 2018 15:00
Τετάρτη 21 Νοεμβρίου, 2018 15:00
Τετάρτη 21 Νοεμβρίου, 2018 15:00
Πέμπτη 22 Νοεμβρίου, 2018 15:00
6η Αγωνιστική
Σάββατο 24 Νοεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 25 Νοεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 25 Νοεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 25 Νοεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 25 Νοεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 25 Νοεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 25 Νοεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 25 Νοεμβρίου, 2018 15:00
7η Αγωνιστική
Σάββατο 01 Δεκεμβρίου, 2018 15:00
Σάββατο 01 Δεκεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 02 Δεκεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 02 Δεκεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 02 Δεκεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 02 Δεκεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 02 Δεκεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 02 Δεκεμβρίου, 2018 15:00
8η Αγωνιστική
Σάββατο 08 Δεκεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 09 Δεκεμβρίου, 2018 14:00
Κυριακή 09 Δεκεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 09 Δεκεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 09 Δεκεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 09 Δεκεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 09 Δεκεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 09 Δεκεμβρίου, 2018 15:00
9η Αγωνιστική
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου, 2018 15:00
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου, 2018 15:00
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου, 2018 15:00
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 16 Δεκεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 16 Δεκεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 16 Δεκεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 16 Δεκεμβρίου, 2018 15:00
10η Αγωνιστική
Σάββατο 22 Δεκεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 23 Δεκεμβρίου, 2018 14:00
Κυριακή 23 Δεκεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 23 Δεκεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 23 Δεκεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 23 Δεκεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 23 Δεκεμβρίου, 2018 15:00
Κυριακή 23 Δεκεμβρίου, 2018 15:00
11η Αγωνιστική
Σάββατο 05 Ιανουαρίου, 2019 15:00
Σάββατο 05 Ιανουαρίου, 2019 15:00
Σάββατο 05 Ιανουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 06 Ιανουαρίου, 2019 14:00
Κυριακή 06 Ιανουαρίου, 2019 15:00
12η Αγωνιστική
Σάββατο 12 Ιανουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 13 Ιανουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 13 Ιανουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 13 Ιανουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 13 Ιανουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 13 Ιανουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 13 Ιανουαρίου, 2019 15:00
13η Αγωνιστική
Σάββατο 19 Ιανουαρίου, 2019 15:00
Σάββατο 19 Ιανουαρίου, 2019 15:00
Σάββατο 19 Ιανουαρίου, 2019 15:00
Σάββατο 19 Ιανουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 20 Ιανουαρίου, 2019 14:00
Κυριακή 20 Ιανουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 20 Ιανουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 20 Ιανουαρίου, 2019 15:00
14η Αγωνιστική
Σάββατο 26 Ιανουαρίου, 2019 15:00
Σάββατο 26 Ιανουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 27 Ιανουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 27 Ιανουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 27 Ιανουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 27 Ιανουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 27 Ιανουαρίου, 2019 15:00
Δευτέρα 28 Ιανουαρίου, 2019 15:00
11η Αγωνιστική
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου, 2019 15:00
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου, 2019 15:00
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου, 2019 15:00
12η Αγωνιστική
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου, 2019 15:00
15η Αγωνιστική
Σάββατο 02 Φεβρουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 03 Φεβρουαρίου, 2019 14:00
Κυριακή 03 Φεβρουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 03 Φεβρουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 03 Φεβρουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 03 Φεβρουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 03 Φεβρουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 03 Φεβρουαρίου, 2019 15:00
16η Αγωνιστική
Σάββατο 09 Φεβρουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 10 Φεβρουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 10 Φεβρουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 10 Φεβρουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 10 Φεβρουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 10 Φεβρουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 10 Φεβρουαρίου, 2019 15:00
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου, 2019 15:00
17η Αγωνιστική
Σάββατο 16 Φεβρουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, 2019 15:00
18η Αγωνιστική
Σάββατο 23 Φεβρουαρίου, 2019 15:00
Σάββατο 23 Φεβρουαρίου, 2019 15:00
Σάββατο 23 Φεβρουαρίου, 2019 18:00
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου, 2019 15:00
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου, 2019 15:00
19η Αγωνιστική
Σάββατο 02 Μαρτίου, 2019 14:00
Σάββατο 02 Μαρτίου, 2019 15:00
Σάββατο 02 Μαρτίου, 2019 15:00
Σάββατο 02 Μαρτίου, 2019 15:00
Κυριακή 03 Μαρτίου, 2019 15:00
Κυριακή 03 Μαρτίου, 2019 15:00
Κυριακή 03 Μαρτίου, 2019 15:00
Κυριακή 03 Μαρτίου, 2019 15:00
20η Αγωνιστική
Τετάρτη 06 Μαρτίου, 2019 14:00
Τετάρτη 06 Μαρτίου, 2019 15:00
Τετάρτη 06 Μαρτίου, 2019 15:00
Τετάρτη 06 Μαρτίου, 2019 15:00
Τετάρτη 06 Μαρτίου, 2019 15:00
Τετάρτη 06 Μαρτίου, 2019 15:00
Τετάρτη 06 Μαρτίου, 2019 15:00
Πέμπτη 07 Μαρτίου, 2019 17:00
21η Αγωνιστική
Σάββατο 09 Μαρτίου, 2019 15:00
Κυριακή 10 Μαρτίου, 2019 15:00
Κυριακή 10 Μαρτίου, 2019 15:00
Κυριακή 10 Μαρτίου, 2019 15:00
Κυριακή 10 Μαρτίου, 2019 15:00
Κυριακή 10 Μαρτίου, 2019 15:00
Κυριακή 10 Μαρτίου, 2019 15:00
Κυριακή 10 Μαρτίου, 2019 17:00
22η Αγωνιστική
Σάββατο 16 Μαρτίου, 2019 15:00
Σάββατο 16 Μαρτίου, 2019 15:30
Κυριακή 17 Μαρτίου, 2019 15:00
Κυριακή 17 Μαρτίου, 2019 15:00
Κυριακή 17 Μαρτίου, 2019 15:00
Κυριακή 17 Μαρτίου, 2019 15:00
Κυριακή 17 Μαρτίου, 2019 15:00
Κυριακή 17 Μαρτίου, 2019 17:00
23η Αγωνιστική
Σάββατο 23 Μαρτίου, 2019 15:00
Σάββατο 23 Μαρτίου, 2019 15:00
Σάββατο 23 Μαρτίου, 2019 15:00
Σάββατο 23 Μαρτίου, 2019 15:00
Σάββατο 23 Μαρτίου, 2019 15:00
Κυριακή 24 Μαρτίου, 2019 15:00
Κυριακή 24 Μαρτίου, 2019 15:00
Κυριακή 24 Μαρτίου, 2019 15:00
24η Αγωνιστική
Τετάρτη 27 Μαρτίου, 2019 14:00
Τετάρτη 27 Μαρτίου, 2019 15:00
Τετάρτη 27 Μαρτίου, 2019 15:00
Τετάρτη 27 Μαρτίου, 2019 15:00
Τετάρτη 27 Μαρτίου, 2019 15:00
Τετάρτη 27 Μαρτίου, 2019 15:00
Τετάρτη 27 Μαρτίου, 2019 15:00
Πέμπτη 28 Μαρτίου, 2019 15:00
25η Αγωνιστική
Σάββατο 30 Μαρτίου, 2019 12:01
Σάββατο 30 Μαρτίου, 2019 15:00
Κυριακή 31 Μαρτίου, 2019 15:00
Κυριακή 31 Μαρτίου, 2019 16:00
Κυριακή 31 Μαρτίου, 2019 16:00
Κυριακή 31 Μαρτίου, 2019 16:00
Κυριακή 31 Μαρτίου, 2019 16:00
Κυριακή 31 Μαρτίου, 2019 16:00
26η Αγωνιστική
Σάββατο 06 Απριλίου, 2019 15:00
Κυριακή 07 Απριλίου, 2019 15:00
Κυριακή 07 Απριλίου, 2019 16:00
Κυριακή 07 Απριλίου, 2019 16:00
Κυριακή 07 Απριλίου, 2019 16:00
Κυριακή 07 Απριλίου, 2019 16:00
Κυριακή 07 Απριλίου, 2019 16:00
Κυριακή 07 Απριλίου, 2019 16:00
27η Αγωνιστική
Σάββατο 13 Απριλίου, 2019 12:01
Σάββατο 13 Απριλίου, 2019 15:00
Σάββατο 13 Απριλίου, 2019 15:00
Σάββατο 13 Απριλίου, 2019 15:00
Σάββατο 13 Απριλίου, 2019 16:00
Σάββατο 13 Απριλίου, 2019 16:00
Κυριακή 14 Απριλίου, 2019 15:00
Κυριακή 14 Απριλίου, 2019 16:00
28η Αγωνιστική
Τετάρτη 17 Απριλίου, 2019 12:01
Τετάρτη 17 Απριλίου, 2019 15:00
Τετάρτη 17 Απριλίου, 2019 16:00
Τετάρτη 17 Απριλίου, 2019 16:00
Τετάρτη 17 Απριλίου, 2019 16:00
Τετάρτη 17 Απριλίου, 2019 16:00
Τετάρτη 17 Απριλίου, 2019 16:00
Πέμπτη 18 Απριλίου, 2019 16:00
29η Αγωνιστική
Κυριακή 21 Απριλίου, 2019 12:01
Κυριακή 21 Απριλίου, 2019 15:00
Κυριακή 21 Απριλίου, 2019 15:00
Δευτέρα 22 Απριλίου, 2019 15:00
Δευτέρα 22 Απριλίου, 2019 15:00
Δευτέρα 22 Απριλίου, 2019 15:00
Δευτέρα 22 Απριλίου, 2019 15:00
Δευτέρα 22 Απριλίου, 2019 15:00
30η Αγωνιστική
Κυριακή 05 Μαΐου, 2019 15:00
Κυριακή 05 Μαΐου, 2019 15:00
Κυριακή 05 Μαΐου, 2019 15:00
Κυριακή 05 Μαΐου, 2019 15:00
Κυριακή 05 Μαΐου, 2019 15:00
Κυριακή 05 Μαΐου, 2019 15:00
Κυριακή 05 Μαΐου, 2019 15:00
Κυριακή 05 Μαΐου, 2019 15:00

X. Panseraikos
X. Panseraikoshttps://panseraikos.gr
www.panseraikos.gr me ena r όπως Γιάνης με ένα ν. Ένα ιστολόγιο στον αέρα που σκοπός του είναι ΟΧΙ να καλύψει το «κενό» αλλά να βάλει ένα λιθαράκι στην πολιτιστική, αθλητική, Life - Hot ενημέρωση. Τα πάντα για Sports, culture, Art, Life, Hot και πολλά άλλα. Σέρρες Μακεδονία Ελλάς Serres Makedonia Ellas GR panserraikos Πανσερραϊκός
Δημοφιλή άρθρα
- Advertisment -

Αγώνες Πανσερραϊκού SL1

2η Αγωνιστική Play Out
Σάββατο 30 Μαρτίου, 2024 15:00
1η Αγωνιστική Play Out
Σάββατο 16 Μαρτίου, 2024 20:00
Πρόγραμμα, αποτελέσματα & βαθμολογία ΕΔΩ.

Τελευταία άρθρα