ΑρχικήΑΡΧΙΚΗΠρόγραμμα αποτελέσματα βαθμολογία SL1, SL2, FL

Πρόγραμμα αποτελέσματα βαθμολογία SL1, SL2, FL

Πρόγραμμα αποτελέσματα ημέρας & βαθμολογίες από SL 1 & SL 2 & FL

Παρακάτω θα βρείτε το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα της σημερινής ημέρας και τις βαθμολογίες από τα Εθνικά πρωταθλήματα. (Super League 1 & Super League 2 & Football League).

(Η βαθμολογία ενημερώνεται με την ολοκλήρωση του κάθε αγώνα).

Αναλυτικά ανά πρωτάθλημα:

1. Σούπερ Λιγκ 1

Πρόγραμμα & αποτέλεσμα.

Βαθμολογία.

Play Offs

Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ τρέχουσα φόρμα
1 Ολυμπιακός 90 36 28 6 2 82 - 19 63 ΝΙΙΝΝ
2 ΠΑΟΚ 64 36 18 10 8 60 - 34 26 ΙΝΝΗΗ
3 Άρης Θεσσαλονίκης 61 36 17 10 9 41 - 26 15 ΙΙΗΙΙ
4 ΑΕΚ 60 36 17 9 10 53 - 45 8 ΗΗΝΙΙ
5 Παναθηναϊκός 53 36 14 11 11 41 - 34 7 ΙΙΗΙΗ
6 Αστέρας Τρίπολης 51 36 12 15 9 36 - 38 -2 ΙΙΙΙΝ

Play Out

Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ τρέχουσα φόρμα
1 Βόλος ΝΠΣ 43 33 10 13 10 34 - 37 -3 ΝΙΙΝΗ
2 Ατρόμητος Αθηνών 37 33 8 13 12 30 - 40 -10 ΗΙΙΝΝ
3 ΠΑΣ Γιάννινα 35 33 9 8 16 27 - 36 -9 ΗΙΗΗΗ
4 Λαμία 35 33 8 11 14 21 - 42 -21 ΝΙΙΗΝ
5 Απόλλων Σμύρνης 34 33 9 7 17 29 - 40 -11 ΙΗΙΗΝ
6 ΟΦΗ 32 33 8 8 17 30 - 47 -17 ΙΙΝΝΙ
7 Παναιτωλικός 28 33 6 10 17 20 - 44 -24 ΗΝΝΗΙ
8 Λάρισα 27 33 6 9 18 25 - 47 -22 ΝΙΗΗΝ

2. Σούπερ Λιγκ 2

Πρόγραμμα, αποτελέσματα.

Βαθμολογία.

Play Offs

Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ τρέχουσα φόρμα
1 Ιωνικός Νίκαιας 53 27 16 5 6 44 - 29 15 ΗΗΗΝΝ
2 Ξάνθη 51 27 14 9 4 29 - 12 17 ΙΝΝΗΝ
3 Λεβαδειακός 50 27 14 8 5 42 - 16 26 ΝΗΝΝΗ
4 Εργοτέλης 48 27 15 3 9 37 - 18 19 ΝΝΝΝΗ
5 Χανιά 42 27 11 9 7 22 - 19 3 ΙΝΗΗΝ
6 Διαγόρας Ρόδου 30 27 8 6 13 22 - 38 -16 ΗΗΗΗΗ

Play Out

Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ τρέχουσα φόρμα
1 Παναχαϊκή 37 27 9 10 8 29 - 29 0 ΙΙΝΝΗ
2 Τρίκαλα Α.Ο 29 27 6 11 10 21 - 25 -4 ΗΙΗΙΝ
3 Απόλλων Λάρισας 29 27 7 8 12 19 - 27 -8 ΙΗΝΙΗ
4 Δόξα Δράμας 28 27 8 4 15 24 - 47 -23 ΗΝΗΙΝ
5 Καραϊσκάκης 24 27 5 9 13 24 - 42 -18 ΝΙΝΙΗ
6 Ιεράπετρα Ο.Φ 20 27 4 8 15 25 - 36 -11 ΝΙΗΗΝ

3. Football League.

Α. Νότιος Όμιλος:
Πρόγραμμα αποτελέσματα.

Βαθμολογία.

Νότιος Όμιλος

Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ τρέχουσα φόρμα
1 Καλαμάτα Π.Σ 35 18 10 5 3 20 - 7 13 ΝΙΝΗΝ
2 Ρόδος Α.Σ 30 18 8 6 4 20 - 15 5 ΝΙΗΗΝ
3 Επισκοπή 27 18 6 9 3 15 - 10 5 ΙΝΙΝΙ
4 Καλλιθέα 26 18 7 5 6 19 - 17 2 ΗΗΗΙΙ
5 Ιαλυσός Γ.Α.Σ 24 18 6 6 6 16 - 22 -6 ΝΗΝΗΗ
6 Σαντορίνη Α.Σ 24 18 6 6 6 15 - 16 -1 ΝΝΙΝΗ
7 Αιγάλεω Α.Ο 23 18 6 5 7 14 - 14 0 ΙΙΗΝΙ
8 Νίκη Βόλου 22 18 4 10 4 18 - 14 4 ΝΙΝΙΙ
9 Αστέρας Βλαχιώτη 22 18 6 4 8 17 - 15 2 ΝΝΝΝΝ
10 Ασπρόπυργος 8 18 2 2 14 10 - 34 -24 ΗΗΗΗΗ
 
Πρωταθλήτρια
 
Υποβιβασμό

Β. Βόρειος Όμιλος:
Πρόγραμμα αποτελέσματα.

Βαθμολογία.

Βόρειος Όμιλος

Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ τρέχουσα φόρμα
1 Βέροια 38 18 11 5 2 24 - 6 18 ΝΗΝΝΙ
2 Καβάλα Α.Ο 35 18 11 2 5 32 - 18 14 ΙΝΗΗΗ
3 Πανσερραϊκός 31 18 10 1 7 21 - 12 9 ΗΗΗΝΗ
4 Ολυμπιακός Βόλου 29 18 9 2 7 24 - 22 2 ΝΝΗΝΙ
5 Πιερικός 26 18 7 5 6 22 - 20 2 ΝΙΙΗΙ
6 Θεσπρωτός 22 18 6 4 8 19 - 24 -5 ΙΝΗΝΝ
7 ΠΟΤ Ηρακλής 21 18 4 9 5 15 - 17 -2 ΗΙΝΙΙ
8 Αλμωπός Αριδαίας 20 18 5 5 8 17 - 20 -3 ΗΗΝΗΝ
9 Απόλλων Πόντου 19 18 5 4 9 16 - 25 -9 ΝΝΗΙΙ
10 Κοζάνη ΑΕΠ 7 18 0 7 11 7 - 33 -26 ΙΗΙΗΙ
 
Πρωταθλήτρια
 
Υποβιβασμό
Τα τελευταία αποτελέσματα και βαθμολογία από τη Γ Εθνική κατηγορία (πρώτο και δεύτερο όμιλο) θα βρείτε ΕΔΩ.
X. Panseraikos
X. Panseraikoshttps://panseraikos.gr
www.panseraikos.gr me ena r όπως Γιάνης με ένα ν. Ένα ιστολόγιο στον αέρα που σκοπός του είναι ΟΧΙ να καλύψει το «κενό» αλλά να βάλει ένα λιθαράκι στην πολιτιστική, αθλητική, Life - Hot ενημέρωση. Τα πάντα για Sports, culture, Art, Life, Hot και πολλά άλλα. Σέρρες Μακεδονία Ελλάς Serres Makedonia Ellas GR panserraikos Πανσερραϊκός
Δημοφιλή άρθρα

Αγώνες Πανσερραϊκού SL1

7η Αγωνιστική Play Out
Σάββατο 11 Μαΐου, 2024 20:00
6η Αγωνιστική Play Out
Σάββατο 27 Απριλίου, 2024 20:00
Πρόγραμμα, αποτελέσματα & βαθμολογία ΕΔΩ.

Τελευταία άρθρα